| Interface | 1*LAN 10/100Base-TX self adaption RJ45 port,MDI/MDX support |
| LED display lights | PWR(power light), PLC(PLC signal light), ETH(Ethernet light) |
| Transfer band | 2-50MHz and MIMO |
| Protocol(PHY) | ITU-T G.9960 (G.hn) IEEE802.3,IEEE802.3x, IEEE802.3u |
| Security | 128-AES |
| Transfer rate(PHY) | 200Mbps |
| Work voltage | DC12V 1000mA |
| Modulation | OFDM |
| Maximum effective data transfer rate | TCP/IP 100Mbps |
| Manageability | Remote Firmware update,support TR-069(optional) |
| 802.1D Ethernet Bridge | |
| 802.1Q VLAN | |
| Quality of Service(QoS) | |
| Operating temperature | -40℃-85℃ |
| Size | 120*90*45mm(L×W×H) |
| Weight | About 0.30kg |
| Operating environment |
working temperature:-10℃-85℃ working humidity 5%-90% non-condensed state |
| Certifications | FCC、CE ,RoHS |
| Relay number | Maximum level 10 relay |
| Transmission distance | About 5000m |
| Transmission line | Three-wire transmission MIMO Mode |


| Model | WD-UF100 | WD-UF200 | WD-UF300 |
| Dimension | rΦ24*RΦ50*H65mm | rΦ42*RΦ80*H65mm | rΦ58*RΦ105*H105mm |
| Frequency | 2-50MHz | 2-50MHz | 2-50MHz |
| Attenuation | 2-6dB | 2-6dB | 2-6dB |
| Insulation Voltage | 20kV | 30kV | 40kV |
| Connection terminal | BNC | BNC | BNC |
| Max. current | 100A | 200A | 300A |
| Pictures |
![]() |
![]() |
![]() |
Learn more